Liverpool lidera con los mejores jugadores en EA Sports FC 26

EA Sports ha anunciado la lista de los 26 mejores jugadores de la Premier League y la WSL para EA Sports FC 26.
Rendimiento en la Premier League
En la principal liga masculina, el Liverpool se destaca con un total de 8 jugadores entre los 26 mejores, superando a Arsenal, que tiene 7. A pesar de las importantes salidas de leyendas del club, Man City cuenta con solo 5 jugadores, incluyendo a Rodri y Dias, quienes han sufrido deterioros en sus puntuaciones, mientras que han incorporado a Donnarumma y Reijnders.
Newcastle y Chelsea tienen 2 mediocampistas cada uno en el top 26, y Youri Tielemans logra ingresar en la lista por Aston Villa, con Bruno Fernandes completando el grupo como la última representación de Manchester United entre los mejores de la Premier League.
Destacados en la WSL
En la WSL, el sorprendente Arsenal, campeón de la Champions League, cuenta con 3 jugadores en el top 5, pero es Chelsea, ganador de seis títulos consecutivos, quien destaca con la mayor cantidad de jugadores de élite, alcanzando 11 de los 26 más valorados, a pesar de deterioros para figuras clave como Sam Kerr y Lauren James debido a lesiones.
Entre las nuevas incorporaciones se encuentra la popular opción de Ultimate Team Grace Geyoro, tras su traspaso de PSG a London City Lionesses. Además, destaca la defensa de Chelsea, Naomi Girma, quien fue la primera jugadora femenina en ser transferida por más de un millón de dólares.
Valoraciones globales y próximos lanzamientos
Estas calificaciones se presentan tras la revelación de los 26 mejores jugadores de cada liga a nivel mundial, donde Lamine Yamal experimentó una notable mejora de +8, mientras que Mo Salah y Kylian Mbappé dominaron las primeras posiciones. La base de datos completa de FC 26 se dará a conocer el 12 de septiembre, y ya está disponible la lista de nuevos Íconos que se unirán al Ultimate Team, entre ellos nombres legendarios como Zlatan Ibrahimovic, Andrés Iniesta y Francesco Totti.
EA Sports FC 26 se lanzará, apropiadamente, el 26 de septiembre para PlayStation, Xbox y Nintendo, además de PC.
Lista completa de los 26 jugadores mejores valorados
| Jugadores Mejor Valorados de la Premier League | |||
|---|---|---|---|
| Nombre: | Valoración: | Posición: | Equipo: |
| Mohamed Salah | 91 | RW | Liverpool |
| Rodri | 90 | CDM | Man City |
| Virgil van Dijk | 90 | CB | Liverpool |
| Erling Haaland | 90 | ST | Man City |
| Gigi Donnarumma | 89 | GK | Man City |
| Alisson | 89 | GK | Liverpool |
| Florian Wirtz | 89 | CAM | Liverpool |
| Alexander Isak | 88 | ST | Liverpool |
| Gabriel | 88 | CB | Arsenal |
| Bukayo Saka | 88 | RW | Arsenal |
| Cole Palmer | 87 | CAM | Chelsea |
| Moises Caicedo | 87 | CDM | Chelsea |
| Declan Rice | 87 | CDM | Arsenal |
| Bruno Fernandes | 87 | CAM | Manchester United |
| William Saliba | 87 | CB | Arsenal |
| Alexis Mac Allister | 87 | CM | Liverpool |
| Martin Odegaard | 87 | CAM | Arsenal |
| David Raya | 87 | GK | Arsenal |
| Viktor Gyokeres | 87 | ST | Arsenal |
| Ruben Dias | 86 | CB | Man City |
| Bruno Guimaraes | 86 | CM | Newcastle |
| Ibrahima Konate | 86 | CB | Liverpool |
| Sandro Tonali | 86 | CM | Newcastle |
| Tijjani Reijnders | 86 | CM | Man City |
| Ryan Gravenberch | 85 | CDM | Liverpool |
| Youri Tielemans | 85 | CM | Aston Villa |
| Jugadores Mejor Valorados de la WSL | |||
|---|---|---|---|
| Nombre: | Valoración: | Posición: | Equipo: |
| Alessia Russo | 89 | ST | Arsenal |
| Mariona | 89 | CM | Arsenal |
| Khadija Shaw | 89 | ST | Man City |
| Guro Reiten | 88 | LM | Chelsea |
| Chloe Kelly | 87 | RM | Arsenal |
| Lucy Bronze | 87 | RB | Arsenal |
| Leah Williamson | 87 | CB | Arsenal |
| Beth Mead | 87 | RM | Arsenal |
| Lauren Hemp | 87 | LW | Man City |
| Katie McCabe | 87 | LB | Arsenal |
| Millie Bright | 87 | CB | Chelsea |
| Sam Kerr | 87 | ST | Chelsea |
| Grace Geyoro | 86 | CM | London City Lionesses |
| Sandy Baltimore | 85 | LM | Chelsea |
| Erin Cuthbert | 85 | CDM | Chelsea |
| Ella Toone | 85 | CAM | Manchester United |
| Caitlin Foord | 85 | LM | Arsenal |
| Yui Hasegawa | 85 | CDM | Man City |
| Vivianne Miedema | 85 | ST | Man City |
| Kim Little | 85 | CDM | Arsenal |
| Lauren James | 85 | RM | Chelsea |
| Naomi Girma | 85 | CB | Chelsea |
| Keira Walsh | 85 | CDM | Chelsea |
| Chiamaka Nnadozie | 85 | GK | Brighton |
| Hannah Hampton | 84 | GK | Chelsea |
| Sjoeke Nusken | 84 | CDM | Chelsea |
EA Sports FC 26 se perfila como un lanzamiento destacado, reuniendo a los mejores talentos del fútbol femenino y masculino, reflejando el crecimiento y la competitividad de las ligas en su conjunto.